输入产品关键字
联系电话:021-51695069 67694003
手机:13391108355
传真:021-67694003
E-mail:shcx6181@163.com
地址:上海市松江区九亭大街100弄21号
沪ICP备07034010号

| 型号 | 3008 | 3012 | 3015 | 4008 | 4012 | 4015 | 4018 |
| 输送长度 | 1000 | ||||||
| 输送带宽度 | 300 | 400 | |||||
| 检测孔高度 | 110 | 150 | 180 | 110 | 150 | 180 | 210 |
| 传送带高度 | 730±30 | ||||||
| 可检测产品宽度 | 300 | 430 | |||||
| 可检测产品高度 | 80 | 120 | 150 | 80 | 120 | 150 | 180 |
| 适合检测产品重量 | <5kg | ||||||
| 检测方式 | 模拟式 | ||||||
| 操作界面 | 无 | ||||||
| 调试方式 | 手动调试 | ||||||
| 记录功能 | 无 | ||||||
| 自设定功能 | 无 | ||||||
| 防水效果 | IP65 | ||||||
| 最佳检测灵敏度 | Fe:0.7 SUS:1.5 | Fe:0.9 SUS:2.3 | Fe:1.0 SUS:2.5 | Fe:0.7 SUS:1.5 | Fe:0.9 SUS:2.3 | Fe:1.0 SUS:2.5 | Fe:1.0 SUS:2.5 |
| 报警方式 | 声光报警 | ||||||
| 可选排除方式 | (1)臂式(2)升降挡板式(3)喷气式(4)升降皮带式(5)翻板式 | ||||||
| 检测条件 | 无大功率干扰源;无大件运动金属干扰 | ||||||
| 电源要求 | 220V 50HZ 200W | ||||||







